담당자 : IT
전화 번호 : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
상세 정보 |
|||
적당합니다: | 아이폰 6P 원래 용량 | 능력: | 3100 mah |
---|---|---|---|
상품 이름: | 아이폰 6P 배터리 | 공칭 전압: | 3.8V |
챠지 볼테이지: | 4.3V | 싸이클 수명: | 600 번 이상 |
전지법: | 리튬-폴리머 배터리 | 보증: | 12개월 |
인증: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | 재료: | 코발트산 리튬 |
지원: | OEM | ||
강조하다: | 3100mAh 리튬 아이폰 배터리,4.3V 리튬 아이폰 배터리,3100mAh 애플 리튬 배터리 |
제품 설명
3100mAh 리튬 아이폰 배터리 오리지널
아이폰 6P 원래 용량 배터리
제품 정보 | |||||
제품명 배터리 | 아이폰 6P 원래 용량 | ||||
적용 모델 | 아이폰 6P | ||||
유형 | 리튬 이온, 충전식 배터리 | ||||
용량 | 3100mAh | ||||
재료 | 코발트산리튬 | ||||
주기 시간 | 500회 이상 | ||||
보증 | 12 개월 | ||||
인증 | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
상태 | OEM 100% 호환, 아주 새로운 | ||||
상품명 | 아이폰 교체 배터리 아이폰 6P 배터리에 대 한 IT 원래 품질 공장 3100mAh 전화 배터리 박사 | ||||
빠른 세부 정보 |
|
||||
서비스 |
1.Dr.IT는 Apple 휴대폰 배터리에 적용됩니다.Dr.IT는 고객이 선택할 수 있는 다양한 품질과 용량을 제공합니다. 2.Dr.IT는 높은 제품 품질과 안전성, 안정적인 용량 성능 및 긴 서비스 시간으로 고밀도 코발트산 리튬 배터리 소재를 생산용으로 선택합니다. |
||||
포장 및 배송 |
|
||||
OEM |
|
휴대폰 배터리 공장
* 순수 리튬 코발트 산화물 소재.
* 맞춤형 배터리, 온도 저항, 높은 방전율, 높은 에너지 밀도.NS
* 플라스틱 FPC, 압축 저항, 굽힘 저항, 좋은 유연성.NS
* 구조적 하드웨어 인터페이스, 금도금 표면, 산화 방지, 낮은 내부 저항, 고정밀.
* 저전력 소비, 전체 용량은 안정적이고 내구성이 있으며 600 사이클 후에도 원래 용량은 80%를 유지합니다.
* 안전을 보장하고 배터리 수명을 연장하는 이중 IC 보호 설계
* 보호 보드 PCB
* 전류 보호 PTC
* 저온 시험, 고온 시험
* 무게 충격 테스트
* 저기압 테스트
모델 | 용량(mah) | 전압(V) | 충전 제한 전압(V) | 충전 가능 시간 | 보증 | 안전 | 유형 | 자격증 |
5G | 1440 | 3.8 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
5S | 1560 | 3.8 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
6G | 1810년 | 3.82 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
6P | 2915 | 3.82 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
6S | 1715 | 3.82 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
6SP | 2750 | 3.82 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
7G | 1960년 | 3.8 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
7P | 2900 | 3.8 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
8G | 1821년 | 3.82 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
8P | 2675 | 3.82 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
NS | 2716 | 3.81 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
XR | 2942 | 3.79 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
XS | 2658 | 3.81 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
엑스맥스 | 3174 | 3.8 | 4.35 | >650 | 일년 | 듀얼 IC 보호 | 리튬 이온 폴리머 | 세륨, ROHS, UN38.3, MSDS |
당신의 메시지에 들어가십시오